Teenuse nimetus | Ühik | Hind EUR (käibemaksuta) | Hind EUR (käibemaksuga) |
Reovee äravedu kuni 4m3 (lisandub saastenäitaja grupi hind (vt selgitus 1) | kord | 53,00 | 63,60 |
Reovee äravedu kuni 8m3 (lisandub saastenäitaja grupi hind (vt selgitus 1) | kord | 105,00 | 126,00 |
Reovee kogumiskaevu survepesu pärast tühjendamist | kord | 15,00 | 18,00 |
Välitorustike uuringud kaameraga | kord | 75,00 | 90,00 |
Kanalisatsioonirajatiste survepesu ja/või kanalisatsiooni ummistuste likvideerimine (vt selgitus 2) | tund | 79,00 | 94,80 |
Sõidukite ja veokite kilomeetritasu (vt selgitus 3) | km | 1,08 | 1,30 |
Lukksepatöö (vt selgitus 4) | tund | 30,00 | 36,00 |
Väljakutse tasu (vt selgitus 5) | kord | 23,00 | 27,60 |
Töö väljaspool tööaega (täiendavalt põhitasule) | tund | 16,00 | 19,20 |
Rasvapüüdja või liivapüüdja puhastus | kord | 175,00 | 210,00 |
Tehnoloogilise vee vedu objektile kliendi mahutisse kuni 6 m3( vt selgitus 6) | kord | 79,00 | 94,80 |
Tarbimise mõõtmine rohkem kui ühes kinnistu mõõtepunktis ja sellekohase info näitamine teenusarvel | mõõte punkt | 0,96 | 1,15 |
Reovee vastuvõtt Kösti reoveepuhastis. Hind kehtib mittelepingulistele klientidele, ei sisalda transporti ja sõltub reovee saastenäitaja grupist (vt selgitus 7). | I grupp m3 | 3,25 | 3,90 |
II grupp m3 | 6,50 | 7,80 | |
III grupp m3 | 9,75 | 11,70 |
Selgitused: